# Userscript API Benchmark Results
- **Manager**: Violentmonkey (2.37.0)
- **Browser**: Firefox 151.0 (Mobile)
- **Date**: 2026-05-27
| API | GM.* (Support) | GM.* (Pass) | GM_* (Support) | GM_* (Pass) |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| info | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| log | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| setValue / getValue | ✅ | 3/3 | ✅ | 3/3 |
| deleteValue | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| listValues | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| setValues / getValues / deleteValues | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| addValueChangeListener / removeValueChangeListener | ⚠️ | 4/5 | ⚠️ | 4/5 |
| addStyle | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| addElement | ⚠️ | 4/6 | ⚠️ | 4/6 |
| registerMenuCommand | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| unregisterMenuCommand | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| xmlHttpRequest | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| download | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| openInTab | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| setClipboard | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| notification | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| getResourceText | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| getResourceURL | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| getTab / saveTab / getTabs | ❌ | 0/1 | ❌ | 0/1 |
| cookie | ✅ | 1/1 | ✅ | 1/1 |
| audio | ❌ | 0/1 | ❌ | 0/1 |
| webRequest (Deprecated) | ❌ | 0/1 | ❌ | 0/1 |
| unsafeWindow | ✅ | 1/1 | - | - |
| window.onurlchange | ❌ | 0/1 | - | - |
| window.close | ✅ | 1/1 | - | - |
| window.focus | ✅ | 1/1 | - | - |
Results (Markdown)
Notes (optional)
No response