Commit ebf203e
committed
Support glob patterns in open_datatree(group=...) for selective group loading
When the group parameter contains glob metacharacters (*, ?, [), filter
which groups are opened instead of re-rooting the tree. This avoids
loading the entire hierarchy when only a subset is needed.
Adds shared utilities _is_glob_pattern, _filter_group_paths, and
_resolve_group_and_filter in common.py. Updates NetCDF4, H5NetCDF, and
Zarr backends to use the discover-filter-open pipeline. Includes unit
tests for the utilities and integration tests across all backends.
Closes #111961 parent 06a4a55 commit ebf203e
File tree
6 files changed
+294
-33
lines changed- xarray
- backends
- tests
6 files changed
+294
-33
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1097 | 1097 | | |
1098 | 1098 | | |
1099 | 1099 | | |
1100 | | - | |
1101 | | - | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
1102 | 1106 | | |
1103 | 1107 | | |
1104 | 1108 | | |
| |||
1344 | 1348 | | |
1345 | 1349 | | |
1346 | 1350 | | |
1347 | | - | |
1348 | | - | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
1349 | 1357 | | |
1350 | 1358 | | |
1351 | 1359 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
251 | 282 | | |
252 | 283 | | |
253 | 284 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
655 | 655 | | |
656 | 656 | | |
657 | 657 | | |
658 | | - | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
659 | 663 | | |
660 | 664 | | |
661 | 665 | | |
| |||
664 | 668 | | |
665 | 669 | | |
666 | 670 | | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
667 | 673 | | |
668 | 674 | | |
669 | 675 | | |
670 | | - | |
| 676 | + | |
671 | 677 | | |
672 | 678 | | |
673 | 679 | | |
| |||
678 | 684 | | |
679 | 685 | | |
680 | 686 | | |
681 | | - | |
682 | | - | |
683 | | - | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
684 | 689 | | |
685 | 690 | | |
686 | 691 | | |
687 | 692 | | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
688 | 696 | | |
689 | | - | |
| 697 | + | |
690 | 698 | | |
691 | 699 | | |
692 | 700 | | |
| |||
701 | 709 | | |
702 | 710 | | |
703 | 711 | | |
704 | | - | |
| 712 | + | |
705 | 713 | | |
706 | 714 | | |
707 | 715 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
859 | 859 | | |
860 | 860 | | |
861 | 861 | | |
862 | | - | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
863 | 867 | | |
864 | 868 | | |
865 | 869 | | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
866 | 872 | | |
867 | 873 | | |
868 | | - | |
| 874 | + | |
869 | 875 | | |
870 | 876 | | |
871 | 877 | | |
| |||
875 | 881 | | |
876 | 882 | | |
877 | 883 | | |
878 | | - | |
879 | | - | |
880 | | - | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
881 | 886 | | |
882 | 887 | | |
883 | 888 | | |
884 | 889 | | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
885 | 893 | | |
886 | | - | |
| 894 | + | |
887 | 895 | | |
888 | 896 | | |
889 | 897 | | |
| |||
897 | 905 | | |
898 | 906 | | |
899 | 907 | | |
900 | | - | |
| 908 | + | |
901 | 909 | | |
902 | 910 | | |
903 | 911 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1900 | 1900 | | |
1901 | 1901 | | |
1902 | 1902 | | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
1903 | 1905 | | |
1904 | 1906 | | |
1905 | | - | |
1906 | | - | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
1907 | 1910 | | |
1908 | 1911 | | |
1909 | 1912 | | |
| |||
1964 | 1967 | | |
1965 | 1968 | | |
1966 | 1969 | | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
1967 | 1972 | | |
1968 | | - | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
1969 | 1975 | | |
1970 | 1976 | | |
1971 | 1977 | | |
| |||
1978 | 1984 | | |
1979 | 1985 | | |
1980 | 1986 | | |
1981 | | - | |
| 1987 | + | |
1982 | 1988 | | |
1983 | 1989 | | |
1984 | 1990 | | |
| |||
2045 | 2051 | | |
2046 | 2052 | | |
2047 | 2053 | | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
| 2063 | + | |
2048 | 2064 | | |
2049 | 2065 | | |
2050 | 2066 | | |
| |||
2091 | 2107 | | |
2092 | 2108 | | |
2093 | 2109 | | |
2094 | | - | |
| 2110 | + | |
2095 | 2111 | | |
2096 | 2112 | | |
2097 | 2113 | | |
| |||
2132 | 2148 | | |
2133 | 2149 | | |
2134 | 2150 | | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
2135 | 2153 | | |
2136 | 2154 | | |
2137 | | - | |
2138 | | - | |
2139 | | - | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
2140 | 2158 | | |
2141 | 2159 | | |
2142 | 2160 | | |
| |||
2153 | 2171 | | |
2154 | 2172 | | |
2155 | 2173 | | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
2156 | 2176 | | |
2157 | | - | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
2158 | 2179 | | |
2159 | 2180 | | |
2160 | 2181 | | |
| |||
2168 | 2189 | | |
2169 | 2190 | | |
2170 | 2191 | | |
2171 | | - | |
| 2192 | + | |
2172 | 2193 | | |
2173 | 2194 | | |
2174 | 2195 | | |
| |||
2200 | 2221 | | |
2201 | 2222 | | |
2202 | 2223 | | |
| 2224 | + | |
| 2225 | + | |
2203 | 2226 | | |
2204 | 2227 | | |
2205 | | - | |
2206 | | - | |
2207 | | - | |
| 2228 | + | |
| 2229 | + | |
| 2230 | + | |
2208 | 2231 | | |
2209 | 2232 | | |
2210 | 2233 | | |
| |||
2221 | 2244 | | |
2222 | 2245 | | |
2223 | 2246 | | |
| 2247 | + | |
| 2248 | + | |
| 2249 | + | |
2224 | 2250 | | |
2225 | 2251 | | |
2226 | 2252 | | |
| |||
2244 | 2270 | | |
2245 | 2271 | | |
2246 | 2272 | | |
2247 | | - | |
| 2273 | + | |
2248 | 2274 | | |
2249 | 2275 | | |
2250 | 2276 | | |
2251 | 2277 | | |
2252 | 2278 | | |
2253 | 2279 | | |
2254 | 2280 | | |
2255 | | - | |
| 2281 | + | |
| 2282 | + | |
| 2283 | + | |
2256 | 2284 | | |
2257 | 2285 | | |
2258 | 2286 | | |
| |||
0 commit comments