Repository navigation
Commit f5e52e6
committed
perf_hooks: implement SlidingWindowHistogram
The current recordable `Histogram` does not maintain any sense
of time. Samples accumulate indefinitely as they are collected.
This implements a relatively simple sliding-window mechanism
that can be count or time based. The key benefit is that the
window remains fixed/bounded while samples are recorded.
The sliding window is chunk based. Internally, it maintains
a ring buffer of a fixed number of individual histograms.
When snapshot() is called, those are materialized into a
single combined histogram. As the window slides, older
chunks (and all of the samples they hold) are dropped from
the window so the window drops however many samples happened
to be in that chunk. This does mean that precision of the
window is determined by the chunk size.
Signed-off-by: James M Snell <jasnell@gmail.com>
Assisted-by: Opencode1 parent 0a744b8 commit f5e52e6
11 files changed
Lines changed: 818 additions & 9 deletions
File tree
- benchmark/perf_hooks
- doc/api
- lib
- internal
- src
- test/parallel
- typings/internalBinding
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
Lines changed: 29 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1718 | 1718 | | |
1719 | 1719 | | |
1720 | 1720 | | |
| 1721 | + | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
| 1724 | + | |
| 1725 | + | |
| 1726 | + | |
| 1727 | + | |
| 1728 | + | |
| 1729 | + | |
| 1730 | + | |
| 1731 | + | |
| 1732 | + | |
| 1733 | + | |
| 1734 | + | |
| 1735 | + | |
| 1736 | + | |
| 1737 | + | |
| 1738 | + | |
| 1739 | + | |
| 1740 | + | |
| 1741 | + | |
| 1742 | + | |
| 1743 | + | |
| 1744 | + | |
| 1745 | + | |
| 1746 | + | |
| 1747 | + | |
| 1748 | + | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
1721 | 1776 | | |
1722 | 1777 | | |
1723 | 1778 | | |
| |||
2687 | 2742 | | |
2688 | 2743 | | |
2689 | 2744 | | |
| 2745 | + | |
| 2746 | + | |
| 2747 | + | |
| 2748 | + | |
| 2749 | + | |
| 2750 | + | |
| 2751 | + | |
| 2752 | + | |
| 2753 | + | |
| 2754 | + | |
| 2755 | + | |
| 2756 | + | |
| 2757 | + | |
| 2758 | + | |
| 2759 | + | |
| 2760 | + | |
| 2761 | + | |
| 2762 | + | |
| 2763 | + | |
| 2764 | + | |
| 2765 | + | |
| 2766 | + | |
| 2767 | + | |
| 2768 | + | |
| 2769 | + | |
| 2770 | + | |
| 2771 | + | |
| 2772 | + | |
| 2773 | + | |
| 2774 | + | |
| 2775 | + | |
| 2776 | + | |
| 2777 | + | |
| 2778 | + | |
| 2779 | + | |
| 2780 | + | |
| 2781 | + | |
| 2782 | + | |
| 2783 | + | |
| 2784 | + | |
| 2785 | + | |
| 2786 | + | |
| 2787 | + | |
| 2788 | + | |
| 2789 | + | |
| 2790 | + | |
| 2791 | + | |
| 2792 | + | |
2690 | 2793 | | |
2691 | 2794 | | |
2692 | 2795 | | |
| |||
3117 | 3220 | | |
3118 | 3221 | | |
3119 | 3222 | | |
| 3223 | + | |
3120 | 3224 | | |
3121 | 3225 | | |
3122 | 3226 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
| |||
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
| 52 | + | |
50 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
| |||
801 | 807 | | |
802 | 808 | | |
803 | 809 | | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
804 | 852 | | |
805 | 853 | | |
806 | 854 | | |
| |||
827 | 875 | | |
828 | 876 | | |
829 | 877 | | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
830 | 904 | | |
831 | 905 | | |
832 | 906 | | |
| |||
846 | 920 | | |
847 | 921 | | |
848 | 922 | | |
849 | | - | |
850 | | - | |
851 | | - | |
852 | | - | |
853 | | - | |
854 | | - | |
855 | | - | |
856 | | - | |
857 | | - | |
| 923 | + | |
858 | 924 | | |
859 | 925 | | |
860 | 926 | | |
| |||
865 | 931 | | |
866 | 932 | | |
867 | 933 | | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
868 | 985 | | |
869 | 986 | | |
870 | 987 | | |
| |||
880 | 997 | | |
881 | 998 | | |
882 | 999 | | |
| 1000 | + | |
883 | 1001 | | |
884 | 1002 | | |
885 | 1003 | | |
886 | 1004 | | |
887 | 1005 | | |
888 | 1006 | | |
889 | 1007 | | |
| 1008 | + | |
890 | 1009 | | |
891 | 1010 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| 48 | + | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
| |||
0 commit comments