Commit fbcd71c
authored
Fuzzer: Simplify and improve emitting of unreachable code (#7295)
In the earlier days of the fuzzer we would call makeUnary with unreachable
sometimes, and then emit an unreachable i32.eqz for example. Later we
added mutate() which randomly emits unreachable into places, which gives
even better coverage - no need to manually handle unreachability in every
single instruction. This PR removes the old form.
Also remove the "Important" label from makeUnreachable. The
unreachable instruction is now one of many that have that type, and we
have no reason to prefer it to others.
These changes have the effect of improving the chance to emit interesting
instructions with unreachable type, like throw, throw_ref.1 parent 7664807 commit fbcd71c
4 files changed
Lines changed: 91 additions & 109 deletions
File tree
- src/tools/fuzzing
- test/passes
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2000 | 2000 | | |
2001 | 2001 | | |
2002 | 2002 | | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
2003 | 2009 | | |
2004 | 2010 | | |
2005 | | - | |
2006 | | - | |
2007 | | - | |
2008 | | - | |
2009 | 2011 | | |
2010 | | - | |
2011 | | - | |
2012 | | - | |
2013 | | - | |
| 2012 | + | |
2014 | 2013 | | |
2015 | 2014 | | |
2016 | | - | |
2017 | 2015 | | |
2018 | | - | |
2019 | 2016 | | |
2020 | 2017 | | |
2021 | 2018 | | |
| |||
3568 | 3565 | | |
3569 | 3566 | | |
3570 | 3567 | | |
3571 | | - | |
3572 | | - | |
3573 | | - | |
3574 | | - | |
3575 | | - | |
3576 | | - | |
3577 | | - | |
3578 | 3568 | | |
3579 | 3569 | | |
3580 | 3570 | | |
| |||
3789 | 3779 | | |
3790 | 3780 | | |
3791 | 3781 | | |
3792 | | - | |
3793 | | - | |
3794 | | - | |
3795 | | - | |
3796 | | - | |
3797 | | - | |
3798 | | - | |
3799 | | - | |
3800 | 3782 | | |
3801 | 3783 | | |
3802 | 3784 | | |
| |||
4077 | 4059 | | |
4078 | 4060 | | |
4079 | 4061 | | |
4080 | | - | |
4081 | | - | |
| 4062 | + | |
4082 | 4063 | | |
4083 | 4064 | | |
4084 | 4065 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
Lines changed: 29 additions & 28 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
19 | 18 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
0 commit comments